رقم تسلسلي نوع المعاملة نوع الـعـقـار الـمـنـطـقـة المـساحة القيمة BHD/SQM BHD/SQFT
1 بيع أرض الهمله 167.280 45000.000 269.010 24.992
2 بيع أرض الهمله 165.000 45000.000 272.727 25.337
3 بيع أرض الهمله 167.280 45000.000 269.010 24.992
4 هبه بيت الرفاع الشرقي - - - -
5 بيع أرض الهمله 161.873 45000.000 277.996 25.827
6 بيع أرض الهمله 161.377 45000.000 278.850 25.906
7 بيع أرض الهمله 167.280 45000.000 269.010 24.992
8 بيع شقه بحرين بي 205.466 307500.000 1496.598 139.039
9 بيع بيت مدينة حمد 396.092 120000.000 302.960 28.146
10 رهن تجاري شقه ضاحية الفاتح - - - -
11 رهن تجاري شقه ضاحية الفاتح - - - -
12 بيع فيلا الهمله 161.500 108500.000 671.827 62.415
13 رهن تجاري بيت الحد - - - -
14 رهن تجاري بيت الدراز - - - -
15 رهن تجاري بيت المرخ - - - -
16 رهن تجاري بيت الهمله - - - -
17 رهن تجاري بيت مدينة حمد - - - -
18 بيع أرض الهمله 171.000 50000.000 292.398 27.165
19 بيع أرض الهمله 171.000 50000.000 292.398 27.165
20 بيع بيت من طابقين بوكواره 373.087 120000.000 321.641 29.881
21 بيع بيت من طابقين ديار المحرق 257.577 210144.000 815.849 75.795
22 بيع أرض المحرق 323.315 110000.000 340.225 31.608
23 بيع أرض راس حيان 305.632 70000.000 229.034 21.278
24 بيع بيت الحجيات 357.202 127000.000 355.541 33.031
25 بيع أرض صدد 285.270 66009.000 231.391 21.497
26 بيع فيلا الهمله 192.404 120000.000 623.688 57.943
27 بيع أرض صدد 320.116 74086.000 231.435 21.501
28 بيع أرض صدد 320.115 74086.000 231.436 21.501
29 بيع أرض صدد 390.517 90380.000 231.437 21.501
30 بيع أرض صدد 288.212 66703.000 231.437 21.501
31 بيع أرض صدد 304.227 70406.000 231.426 21.500
32 تسجيل بالشراء بيت من طابقين المحرق 179.580 20000.000 111.371 10.347
33 بيع أرض صدد 304.224 70406.000 231.428 21.500
34 تسجيل بالشراء بيت من طابقين المحرق 180.062 20000.000 111.073 10.319
35 بيع أرض صدد 348.500 80659.000 231.446 21.502
36 بيع أرض صدد 285.270 66009.000 231.391 21.497
37 بيع أرض صدد 285.271 66009.000 231.391 21.497
38 بيع أرض صدد 285.270 66009.000 231.391 21.497
39 بيع أرض صدد 344.032 79618.000 231.426 21.500
40 بيع أرض صدد 377.626 87395.000 231.433 21.501
41 بيع أرض صدد 336.707 77928.000 231.442 21.502
42 بيع أرض صدد 328.429 76007.000 231.426 21.500
43 بيع أرض صدد 304.225 70406.000 231.427 21.500
44 بيع أرض صدد 285.271 66009.000 231.391 21.497
45 بيع أرض صدد 304.225 70406.000 231.427 21.500
46 بيع أرض صدد 304.222 70406.000 231.430 21.501
47 بيع أرض صدد 349.953 80983.000 231.411 21.499
48 هبه بيت المالكية - - - -
49 بيع أرض ديار المحرق 1137.421 367290.000 322.915 30.000
50 بيع أرض صدد 304.223 70406.000 231.429 21.500
51 بيع أرض صدد 288.214 66703.000 231.436 21.501
52 بيع أرض صدد 285.270 66009.000 231.391 21.497
53 هبه أرض الحجيات - - - -
54 بيع أرض صدد 285.270 66009.000 231.391 21.497
55 بيع أرض صدد 324.509 75105.000 231.442 21.502
56 بيع أرض صدد 304.227 70406.000 231.426 21.500
57 بيع أرض صدد 334.914 77512.000 231.439 21.501
58 بيع أرض صدد 320.118 74086.000 231.433 21.501
59 بيع أرض صدد 304.223 70406.000 231.429 21.500
60 بيع أرض صدد 285.270 66009.000 231.391 21.497
61 بيع أرض صدد 304.226 70406.000 231.427 21.500
62 بيع أرض صدد 397.984 92093.000 231.399 21.498
63 بيع أرض صدد 344.985 79826.000 231.390 21.497
64 بيع أرض توبلي 485.284 130000.000 267.884 24.887
65 بيع شقه مدينة عيسى 162.986 58000.000 355.859 33.060
66 بيع فيلا المدينة الشمالية 266.000 109900.000 413.158 38.384
67 رسم لمقدمة سابقة - التعاملات الإسلامية شقه مدينة عيسى 162.900 78800.000 483.732 44.940
68 تسجيل أرض الصالحية - - - -
69 بيع أرض المحرق 238.246 71731.000 301.080 27.971
70 بيع بناية المحرق 226.555 71731.000 316.616 29.415
71 رهن تجاري فيلا باربار - - - -
72 هبه بيت مدينة حمد - - - -
73 بيع أرض صدد 424.224 98180.000 231.434 21.501
74 بيع أرض صدد 334.021 77303.000 231.432 21.501
75 بيع أرض صدد 337.523 78114.000 231.433 21.501
76 بيع أرض صدد 285.272 66009.000 231.390 21.497
77 بيع أرض صدد 285.273 66009.000 231.389 21.497
78 بيع أرض صدد 304.225 70406.000 231.427 21.500
79 بيع أرض صدد 314.418 72767.000 231.434 21.501
80 بيع أرض صدد 304.225 70406.000 231.427 21.500
81 بيع أرض صدد 335.070 77535.000 231.399 21.498
82 بيع أرض صدد 304.225 70406.000 231.427 21.500
83 بيع أرض عالي 488.508 165000.000 337.763 31.379
84 بيع أرض اللوزي 494.979 138252.000 279.309 25.949
85 بيع أرض الهمله 160.036 50000.000 312.430 29.026
86 بيع بناية من ثلاثة أدوار النعيم 366.097 150000.000 409.727 38.065
87 هبه بيت بحير - - - -
88 بيع شقه السويفية - - - -
89 بيع شقه ضاحية الفاتح 43.201 32000.000 740.724 68.816
90 تسجيل أرض مهزه - - - -
91 تسجيل أرض مهزه - - - -
92 بيع أرض مقابة 423.334 118466.431 279.842 25.998
93 تسجيل بالشراء أرض الخارجيه 181.073 18883.000 104.284 9.688
94 بيع أرض السنابس 2500.649 784374.000 313.668 29.141
95 تسجيل بيت النعيم - - - -
96 بيع بيت من طابق واحد البديع 598.064 130000.000 217.368 20.194
97 بيع فيلا الحد 392.498 133000.000 338.855 31.481
98 تسجيل عقار حكومي المحرق - - - -
99 بيع أرض دار كليب 267.242 74776.000 279.806 25.995
100 تسجيل بيت بني جمرة - - - -